
location_on ul. Nadmorska 11, Łeba Zobacz na mapie
Teren ośrodka, to 3,7 ha zadrzewionej powierzchni. Wokół ośrodka jest dużo lasu do spacerów z pupilami.
Koszt pobytu zwierzaka wynosi:
15 zł/doba - do 5 kg wagi
25 zł/doba - powyżej 5 kg wagi.
Ośrodek położony jest w najbardziej urokliwej dzielnicy sanatoryjno- wczasowej, tylko 175 metrów od morza, otoczony kompleksem leśnym, w niewielkiej odległości od jeziora Sarbsko i Łebsko. Łeba posiada swoisty mikroklimat stwarzający doskonałe warunki do wypoczynku i regeneracji zdrowia. Duże obszary leśne sprawiają, że powietrze tutaj jest krystalicznie czyste.
Oferujemy:
Zabiegi:
Łóżko wodne AQUAI- NOWOŚĆ 2023r.
Odpłatnie: masaż klasyczny, hydromasaż, kąpiel perełkowa, kąpiel solankowa, gimnastyki indywidualna, zmienne pole magnetyczne małej częstotliwości Magner Plus, zabiegi SPA w Kapsule Neoqi Relax i pakiety zabiegów w promocyjnych cenach.
Do dyspozycji:
W cenie skierowania:
Noclegi, wyżywienie (3 posiłki dziennie w formie bufetu). Uczestnik turnusu rehabilitacyjnego otrzymuje dwa zabiegi dziennie dla osoby niepełnosprawnej i jeden dziennie dla opiekuna przez dziesięć dni zabiegowych według zaleceń lekarza.
W czasie pobytu organizator zapewnia podstawową opiekę lekarsko- pielęgniarską i terapeutyczną, dwa badania lekarskie wraz z ustaleniem programu leczenia i rehabilitacji, program rekreacyjno- usprawniający i kulturalno- oświatowy na który składają się między innymi: zajęcia terapeutyczne, prelekcje, wykłady, prezentacje z zakresu prozdrowotnego stylu życia i profilaktyki zdrowia, grillowanie, wieczorki taneczne, bogata oferta wycieczek fakultatywnych, spotkania z miejscowymi artystami, wspólne karaoke
Turnus rozpoczyna się kolacja o godzinie 16.00, a kończy śniadaniem do godziny 10.00.
Schorzenia OD/22/18/22 - ważny do 01.04.2025 r.; OR/22/20/22 - ważny do 24.06.2025 r.:
Dla osób chcących tylko wypocząć na łonie natury organizujemy również pobyty wczasowe bez zabiegów. Do ceny pobytów profilaktyczno- zdrowotnych dodajemy 8% VAT.
UWAGA!!!!! W terminach wakacyjnych tj. 22.06.-06.07.; 07.07.-21.07.; 06.08.-20.08.; 21.08.-04.09.2023r. będą odbywały się animacje dla naszych najmłodych gości. Animacja odbędzie się gdy liczba dzieci będzie wynosiła co najmniej 15.
Ceny i terminy pobytów profilaktyczno- zdrowotnych (8 dni, 7 nocy) | ||||||
Pok. 1 os. budynek A i B | Domki 2 os. i 3 os. studio | Domki 4 os. studio i pokoje 2 os. w budynku | ||||
Lp. | Termin turnusu | Osoba | Osoba od 12 r. ż. |
Dziecko do 11,99 r.ż. |
Osoba od 12 r. ż. |
Dziecko do 11,99 r.ż. |
1 | 08.05.-15.05.2024 | 1 715 zł | 1 603 zł | 1 477 zł | 1 533 zł | 1 407 zł |
15.05.-22.05.2024 | ||||||
2 | 23.05-30.05.2024 | 1 764 zł | 1 652 zł | 1 526 zł | 1 589 zł | 1 463 zł |
30.05.-06.06.2024 | ||||||
3 | 07.06.-14.06.2024 | 1 876 zł | 1 764 zł | 1 638 zł | 1 701 zł | 1 575 zł |
14.06.-21.06.2024 | ||||||
4 | 22.06.-29.06.2024 | 2 156 zł | 2 044 zł | 1 918 zł | 1 974 zł | 1 848 zł |
29.06.-06.07.2024 | ||||||
5 | 07.07.-14.07.2024 | 2 226 zł | 2 149 zł | 2 023 zł | 2 079 zł | 1 953 zł |
14.07.-21.07.2024 | ||||||
6 | 22.07.-29.07.2024 | |||||
29.07.-05.08.2024 | ||||||
7 | 06.08.-13.08.2024 | |||||
13.08.-20.08.2024 | ||||||
8 | 21.08.-28.08.2024 | 1 848 zł | 1 729 zł | 1 603 zł | 1 659 zł | 1 533 zł |
28.08.-04.09.2024 | ||||||
9 | 05.09.-12.09.2024 | 1 729 zł | 1 624 zł | 1 498 zł | 1 554 zł | 1 428 zł |
12.09.-19.09.2024 | ||||||
10 | 20.09.-27.09.2024 | 1 694 zł | 1 575 zł | 1 449 zł | 1 512 zł | 1 386 zł |
27.09.-04.10.2024 |
Ceny i terminy pobytów profilaktyczno- zdrowotnych (15 dni, 14 nocy) | ||||||
Pokoje 1-os. w budynku A i B | Domki 4 os. studio pokoje 2- os. w budynku |
Domki 4 os. studio i pokoje 2 os. w budynku | ||||
Lp. | Termin turnusu | Osoba | Osoba od 12 r. ż. | Dziecko do 11,99 r.ż. |
Osoba od 12 r.ż. | Dziecko do 11,99 r.ż. |
1 | 08.05.-22.05. 2024 | 3 220 zł | 2 996 zł | 2 744 zł | 2 856 zł | 2 604 zł |
2 | 23.05.-06.06.2024 | 3 318 zł | 3 094 zł | 2 842 zł | 2 968 zł | 2 716 zł |
3 | 07.06.-21.06.2024 | 3 542 zł | 3 318 zł | 3 066 zł | 3 192 zł | 2 940 zł |
4 | 22.06.-06.07.2024 | 4 102 zł | 3 878 zł | 3 626 zł | 3 738 zł | 3 486 zł |
5 | 07.07.-21.07.2024 | 4 242 zł | 4 088 zł | 3 836 zł | 3 948 zł | 3 696 zł |
6 | 22.07.-05.08.2024 | |||||
7 | 06.08.-20.08.2024 | |||||
8 | 21.08.-04.09.2024 | 3 486 zł | 3 248 zł | 2 996 zł | 3 108 zł | 2 856 zł |
9 | 05.09.-19.09.2024 | 3 248 zł | 3 038 zł | 2 786 zł | 2 898 zł | 2 646 zł |
10 | 20.09.-04.10.2024 | 3 178 zł | 2 940 zł | 2 688 zł | 2 814 zł | 2 562 zł |
Ceny i terminy turnusów rehabilitacyjnych (15 dni, 14 nocy) | ||||||
Pokoje 1-os. w budynku A i B | Domki 2-os. i 3-os. studio | Domki 4 os. studio pokoje 2- os. w budynku |
||||
Lp. | Termin turnusu | Cena uczestnika | Cena uczestnika | Cena opiekuna | Cena uczestnika | Cena opiekuna |
1 | 08.05.-22.05.2024 | 3 558 zł | 3 334 zł | 3 165 zł | 3 194 zł | 3 025 zł |
2 | 23.05.-06.06.2024 | 3 656 zł | 3 432 zł | 3 263 zł | 3 306 zł | 3 137 zł |
3 | 07.06.-21.06.2024 | 3 880 zł | 3 656 zł | 3 487 zł | 3 530 zł | 3 361 zł |
4 | 22.06.-06.07.2024 | 4 440 zł | 4 216 zł | 4 047 zł | 4 076 zł | 3 907 zł |
5 | 07.07.-21.07.2024 | 4 580 zł | 4 426 zł | 4 257 zł | 4 286 zł | 4 117 zł |
6 | 22.07.-05.08.2024 | |||||
7 | 06.08.-20.08.2024 | |||||
8 | 21.08.-04.09.2024 | 3 824 zł | 3 586 zł | 3 417 zł | 3 446 zł | 3 277 zł |
9 | 05.09.-19.09.2024 | 3 586 zł | 3 376 zł | 3 207 zł | 3 236 zł | 3 067 zł |
10 | 20.09.-04.10.2024 | 3 516 zł | 3 278 zł | 3 109 zł | 3 152 zł | 2 983 zł |
Ceny i terminy pobytów wczasowych (8 dni, 7 nocy) | ||||||
Pokoje 1-os. w budynku A i B |
Domki 2-os. i 3-os. studio | Domki 4 os. studio pokoje 2- os. w budynku |
||||
Lp. | Termin turnusu | Osoba | Osoba od 12 r. ż. | Dziecko do 11,99 r.ż. | Osoba od 12 r. ż. | Dziecko do 11,99 r.ż. |
1 | 08.05.-15.05.2024 | 1 785 zł | 1 664 zł | 1 535 zł | 1 588 zł | 1 460 zł |
15.05.-22.05.2024 | ||||||
2 | 23.05-30.05.2024 | 1 838 zł | 1 717 zł | 1 588 zł | 1 649 zł | 1 520 zł |
30.05.-06.06.2024 | ||||||
3 | 07.06.-14.06.2024 | 1 959 zł | 1 838 zł | 1 709 zł | 1 770 zł | 1 641 zł |
14.06.-21.06.2024 | ||||||
4 | 22.06.-29.06.2024 | 2 261 zł | 2 140 zł | 2 011 zł | 2 064 zł | 1 936 zł |
29.06.-06.07.2024 | ||||||
5 | 07.07.-14.07.2024 | 2 337 zł | 2 253 zł | 2 125 zł | 2 178 zł | 2 049 zł |
14.07.-21.07.2024 | ||||||
6 | 22.07.-29.07.2024 | |||||
29.07.-05.08.2024 | ||||||
7 | 06.08.-13.08.2024 | |||||
13.08.-20.08.2024 | ||||||
8 | 21.08.-28.08.2024 | 1 928 zł | 1 800 zł | 1 671 zł | 1 724 zł | 1 596 zł |
28.08.-04.09.2024 | ||||||
9 | 05.09.-12.09.2024 | 1 800 zł | 1 686 zł | 1 558 zł | 1 611 zł | 1 482 zł |
12.09.-19.09.2024 | ||||||
10 | 20.09.-27.09.2024 | 1 762 zł | 1 633 zł | 1 505 zł | 1 565 zł | 1 437 zł |
27.09.-04.10.2024 |
Ceny i terminy pobytów wczasowych (15 dni, 14 nocy) | ||||||
Pokoje 1-os. w budynku A i B |
Domki 2-os. i 3-os. studio | Domki 4 os. studio pokoje 2- os. w budynku |
||||
Lp. | Termin turnusu | Osoba | Osoba od 12 r. ż. | Dziecko do 11,99 r.ż. | Osoba od 12 r.ż. | Osoba do 11,99 r.ż. |
1 | 08.05.-22.05.2024 | 3 478 zł | 3 236 zł | 2 964 zł | 3 085 zł | 2 813 zł |
2 | 23.05.-06.06.2024 | 3 584 zł | 3 342 zł | 3 070 zł | 3 206 zł | 2 934 zł |
3 | 07.06.-21.06.2024 | 3 826 zł | 3 584 zł | 3 312 zł | 3 448 zł | 3 176 zł |
4 | 22.06.-06.07.2024 | 4 431 zł | 4 189 zł | 3 917 zł | 4 038 zł | 3 765 zł |
5 | 07.07.-21.07.2024 | 4 582 zł | 4 416 zł | 4 143 zł | 4 264 zł | 3 992 zł |
6 | 22.07.-05.08.2024 | |||||
7 | 06.08.-20.08.2024 | |||||
8 | 21.08.-04.09.2024 | 3 765 zł | 3 508 zł | 3 236 zł | 3 357 zł | 3 085 zł |
9 | 05.09.-19.09.2024 | 3 508 zł | 3 282 zł | 3 009 zł | 3 130 zł | 2 858 zł |
10 | 20.09.-04.10.2024 | 3 433 zł | 3 176 zł | 2 904 zł | 2 904 zł | 2 767 zł |
Ręczniki
Sprzęt plażowy
Czajnik elektryczny
Lodówka
Telewizor
Ogrzewanie
Taras
Łazienka
Wi-Fi
Płatność kartą
Akceptujemy małe zwierzęta
Pralnia
Ogród do dyspozycji gości
Animacje
Żelazko
Rowery
Sala zabaw
Parking
Tenis stołowy
Siłownia
Grill
Plac zabaw
Dla niepełnosprawnych
Przepraszamy, jeśli pojawił się problem z wysłaniem pytania, skontaktuj się z nami
Błąd:
Chcesz, abyśmy mogli rozwijać ten portal dla Ciebie i innych turystów?
Poinformuj właściciela, że dzwonisz z portalu leba.info.pl
Data przyjazdu i wyjazdu
close